| Притік/відтік капіталу відкритих фондів станом на 03/02/10 | ||
| Назва фонду | Зміна обсягу ІС/акцій фонду в обігу, % | Притік/відтік капіталу за тиждень, тис. грн. |
| Аргентум | 3,01% | 72,60 |
| КІНТО-Еквіті | 0,91% | 57,99 |
| Надбання | 3,61% | 49,36 |
| Альтус-стратегічний | 0,93% | 42,06 |
| Парекс Український Збалансований фонд | 0,11% | 34,49 |
| Спарта Збалансований | 0,00% | 0,00 |
| Пріоритет Грошовий Ринок | 0,00% | 0,00 |
| Фаворит | 0,00% | 0,00 |
| Райффайзен грошовий ринок | 0,00% | 0,00 |
| Преміум — фонд збалансований | 0,00% | 0,00 |
| Володимир Великий | 0,00% | 0,00 |
| Бонум Оптімум | 0,00% | 0,00 |
| СЕБ Фонд грошовий ринок | 0,00% | 0,00 |
| Магістр-фонд збалансований | 0,00% | 0,00 |
| Дельта-Фонд грошового ринку | 0,00% | 0,00 |
| Дельта-Фонд збалансований | 0,00% | 0,00 |
| Мілленіум Збалансований | 0,00% | 0,00 |
| Мілленіум Захист Капіталу | 0,00% | 0,00 |
| АВРОРА — фонд зростання | 0,00% | 0,00 |
| ОТП Класичний | 0,00% | 0,00 |
| СЕМ Ажіо | 0,00% | 0,00 |
| ТАСК Ресурс | 0,00% | 0,00 |
| ПАТРОН | 0,00% | 0,00 |
| Конкорд Стабільність | 0,00% | 0,00 |
| Тайгер Вайт | -0,30% | -1,11 |
| Преміум-фонд Індексний | -0,03% | -3,90 |
| Альтус-збалансований | -0,02% | -8,32 |
| Ярослав Мудрий — фонд акцій | -0,41% | -11,59 |
| Конкорд Достаток | -0,44% | -23,53 |
| Класичний | -0,22% | -91,40 |
| СЕБ Фонд збалансований | -3,24% | -136,29 |
| Разом | х | -19,64 |
Фев
4
Фев
4
| Доходність відкритих фондів станом на 03/02/10 | ||||||||||
| Доходність інвестиційних сертифікатів | ||||||||||
| Назва фонду | Дата реєстрації | Дата досягнення нормативів | 1 тиждень | 1 місяць | 3 місяці | 6 місяців | 1 рік | з початку року | з початку діяльності фонду | з початку діяльності фонду, % річних (середня) |
| Класичний | 11.05.2004 | 14.07.2004 | 2,80% | н. д. | 1,94% | 14,55% | 28,07% | 1,11% | 312,65% | 29,03% |
| Преміум — фонд збалансований | 20.05.2005 | 04.10.2005 | -0,25% | н. д. | -0,90% | -0,67% | 0,55% | -1,54% | 68,02% | 12,71% |
| Парекс Український Збалансований фонд | 13.06.2005 | 16.01.2006 | -0,78% | н. д. | н. д. | 35,21% | н. д. | 3,10% | 53,25% | 11,11% |
| Альтус-збалансований | 21.04.2006 | 07.11.2006 | 2,32% | н. д. | 8,19% | 22,88% | 42,45% | 5,84% | 66,97% | 17,12% |
| Володимир Великий | 21.07.2006 | 10.01.2007 | 2,62% | н. д. | 6,09% | 25,92% | 42,88% | 6,21% | 81,42% | 21,42% |
| Ярослав Мудрий — фонд акцій | 21.07.2006 | 10.01.2007 | 2,87% | н. д. | 6,34% | 35,63% | 70,92% | 5,58% | 97,72% | 24,88% |
| Бонум Оптімум | 08.09.2006 | 27.02.2007 | -1,00% | н. д. | 8,90% | 30,27% | 34,73% | 0,12% | -4,39% | -1,52% |
| СЕБ Фонд збалансований | 15.12.2006 | 25.06.2007 | 4,15% | н. д. | 9,83% | 31,44% | 46,00% | 7,74% | -1,47% | -0,57% |
| СЕБ Фонд грошовий ринок | 15.12.2006 | 25.06.2007 | 0,35% | н. д. | 4,75% | 11,89% | 23,58% | 0,99% | 32,88% | 11,49% |
| Магістр-фонд збалансований | 17.04.2007 | 09.10.2007 | 2,09% | н. д. | 3,94% | 22,58% | 40,52% | 2,32% | 1,86% | 0,79% |
| Дельта-Фонд грошового ринку | 19.06.2007 | 04.12.2007 | 4,03% | 5,20% | 5,22% | 9,72% | -2,95% | 5,31% | -13,43% | -6,43% |
| Дельта-Фонд збалансований | 19.06.2007 | 04.12.2007 | 1,48% | 3,78% | 4,34% | 14,92% | 11,84% | 3,92% | -9,73% | -4,61% |
| Конкорд Стабільність | 06.07.2007 | 27.12.2007 | 1,75% | н. д. | 3,52% | 3,88% | 15,50% | 3,96% | -48,53% | -27,04% |
| Конкорд Достаток | 06.07.2007 | 24.01.2008 | 1,94% | н. д. | 3,43% | 11,93% | 30,69% | 2,78% | -25,95% | -13,76% |
| Преміум-фонд Індексний | 23.10.2007 | 31.01.2008 | 1,07% | н. д. | 2,04% | 9,24% | 18,17% | 4,33% | -21,85% | -11,54% |
| Мілленіум Збалансований | 05.09.2007 | 22.04.2008 | 2,02% | н. д. | 8,82% | 20,53% | 32,23% | н. д. | -1,59% | -0,90% |
| Мілленіум Захист Капіталу | 05.09.2007 | 22.04.2008 | 0,01% | н. д. | 2,68% | 3,64% | -24,53% | н. д. | -28,64% | -17,21% |
| АВРОРА — фонд зростання | 17.09.2007 | 22.04.2008 | н. д. | н. д. | 8,35% | 25,60% | 50,24% | 8,49% | -4,99% | -2,82% |
| ОТП Класичний | 27.11.2007 | 21.05.2008 | 0,62% | н. д. | 4,70% | 9,57% | 15,78% | 1,82% | 2,09% | 1,22% |
| ТАСК Ресурс | 13.12.2007 | 19.06.2008 | 2,47% | 10,37% | 13,62% | 32,94% | 67,21% | 10,41% | 0,53% | 0,32% |
| СЕМ Ажіо | 13.12.2007 | 22.07.2008 | -10,39% | н. д. | -1,72% | 5,91% | 81,74% | н. д. | -1,35% | -0,88% |
| ПАТРОН | 27.12.2007 | 24.09.2008 | 0,81% | н. д. | н. д. | 2,16% | 8,00% | 1,51% | -28,52% | -21,85% |
| Альтус-стратегічний | 20.03.2008 | 24.09.2008 | 2,56% | н. д. | 10,34% | 24,31% | 35,71% | 5,93% | 41,91% | 29,31% |
| Спарта Збалансований | 01.07.2008 | 26.09.2008 | -0,06% | н. д. | -1,59% | 0,65% | -0,06% | -0,47% | 1,62% | 1,19% |
| Тайгер Вайт | 11.04.2008 | 03.10.2008 | 1,92% | н. д. | 4,93% | 16,75% | 39,87% | н. д. | 11,92% | 8,79% |
| Надбання | 22.04.2008 | 18.11.2008 | 2,58% | 6,34% | 9,30% | 49,92% | 52,39% | н. д. | 56,57% | 44,80% |
| Пріоритет Грошовий Ринок | 25.09.2008 | 28.04.2009 | -0,21% | н. д. | -0,93% | -1,96% | н. д. | -0,26% | -4,78% | (*) |
| Фаворит | 01.10.2008 | 28.04.2009 | 1,32% | 7,98% | 15,74% | 38,34% | н. д. | 7,98% | 154,98% | (*) |
| КІНТО-Еквіті | 12.03.2009 | 07.07.2009 | 3,38% | н. д. | 5,75% | 27,41% | н. д. | 3,91% | 30,71% | (*) |
| Аргентум | 06.08.2009 | 12.11.2009 | 2,93% | 9,94% | н. д. | н. д. | н. д. | 10,00% | 5,01% | (*) |
| Райффайзен грошовий ринок | 25.02.2009 | 15.12.2009 | 0,37% | 1,60% | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | 4,63% | (*) |
| * Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" не є репрезентативним для цього фонду. | ||||||||||
Фев
4
| Відкриті фонди станом на 03/02/10. Ренкінг за ВЧА | |||||||
| N з/п | Назва фонду* | ВЧА, грн. | Кількість ІС в обігу, шт. | ВЧА на один ІС, грн. | Номінал ІС, грн. | Назва КУА | Офіційний сайт КУА |
| 1 | Класичний | 41 796 275,22 | 101 287 | 412,65 | 100 | ВАТ “Кінто” | http://www.kinto.com/ |
| 2 | Альтус-збалансований | 38 724 325,88 | 23 193 | 1 669,66 | 1 000 | ТОВ КУА "Альтус ессетс актівітіс" | http://altus.dp.ua/ |
| 3 | Спарта Збалансований | 37 959 139,64 | 373 533 | 101,62 | 100 | ЗАТ КУА "Спарта" | http://www.sparta.ua/ |
| 4 | Парекс Український Збалансований фонд | 30 227 363,42 | 1 972 440 | 15,32 | 10 | ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна" | http://parex.com.ua/ |
| 5 | Преміум-фонд Індексний | 13 575 037,01 | 17 370 | 781,52 | 1 000 | ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" | http://pioglobal.ua/ |
| 6 | Преміум — фонд збалансований | 8 854 518,22 | 5 270 | 1 680,17 | 1 000 | ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" | http://pioglobal.ua/ |
| 7 | КІНТО-Еквіті | 6 498 891,28 | 4 972 | 1 307,10 | 1 000 | ВАТ “Кінто” | http://www.kinto.com/ |
| 8 | Конкорд Достаток | 5 394 495,76 | 72 849 | 74,05 | 100 | ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" | http://am.concorde.ua/ |
| 9 | Альтус-стратегічний | 4 593 631,45 | 3 237 | 1 419,10 | 1 000 | ТОВ КУА "Альтус Ассетс Актівітіс" | http://altus.dp.ua/ |
| 10 | Дельта-Фонд збалансований | 4 396 962,43 | 4 871 | 902,68 | 1 000 | ТОВ КУА "Дельта-Капітал" | http://www.delta-capital.com.ua/ |
| 11 | СЕБ Фонд збалансований | 4 247 798,90 | 43 112 | 98,53 | 100 | ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна" | http://www.seb.ua/ |
| 12 | ТАСК Ресурс | 3 736 631,21 | 3 717 | 1 005,28 | 1 000 | ТОВ КУА "ТАСК-Інвест" | http://www.task.ua/ |
| 13 | Ярослав Мудрий — фонд акцій | 2 900 600,74 | 1 467 | 1 977,23 | 1 000 | ТОВ КУА "Універ Менеджмент" | http://univer.ua/ |
| 14 | Аргентум | 2 526 022,46 | 24 055 | 105,01 | 100 | КУА "Драгон Есет Менеджмент" | http://www.dragon-am.com/ |
| 15 | Мілленіум Збалансований | 2 410 926,31 | 24 500 | 98,41 | 100 | ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент" | http://www.mcapital.com.ua/ |
| 16 | Дельта-Фонд грошового ринку | 2 277 657,75 | 2 631 | 865,70 | 1 000 | ТОВ КУА "Дельта-Капітал" | http://www.delta-capital.com.ua/ |
| 17 | СЕБ Фонд грошовий ринок | 1 787 228,60 | 1 345 | 1 328,79 | 1 000 | ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна" | http://www.seb.ua/ |
| 18 | Пріоритет Грошовий Ринок | 1 468 809,29 | 15 425 | 95,22 | 100 | ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс" | http://www.priority-finance.com.ua/ |
| 19 | Надбання | 1 455 607,36 | 9 297 | 156,57 | 100 | ТОВ КУА "АРТ — КАПІТАЛ Менеджмент" | http://www.art-capital.com.ua/ |
| 20 | Конкорд Стабільність | 1 413 053,54 | 27 455 | 51,47 | 100 | ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" | http://am.concorde.ua/ |
| 21 | Фаворит | 1 369 235,64 | 537 | 2 549,79 | 1 000 | ЗАТ КУА "Універсальна" | |
| 22 | Бонум Оптімум | 1 190 458,92 | 12 451 | 95,61 | 100 | ТОВ КУА "Бонум Груп" | http://bonum-group.com/ |
| 23 | Володимир Великий | 1 173 797,28 | 647 | 1 814,22 | 1 000 | ТОВ КУА "Універ Менеджмент" | http://univer.ua/ |
| 24 | СЕМ Ажіо | 1 168 022,95 | 1 184 | 986,51 | 1 000 | ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент" | http://www.sem.biz.ua/ |
| 25 | Райффайзен грошовий ринок | 1 150 907,60 | 1 100 | 1 046,28 | 1 000 | ТОВ КУА "Райффайзен Аваль" | http://raam.com.ua/ |
| 26 | АВРОРА — фонд зростання | 1 122 109,45 | 1 181 | 950,14 | 1 000 | ТОВ УК "Аврора" | http://www.aurora-asset.com/ |
| 27 | Магістр-фонд збалансований | 1 117 360,14 | 1 097 | 1 018,56 | 1 000 | ТОВ КУА "Магістр" | http://www.am-magister.com/ |
| 28 | ПАТРОН | 535 241,59 | 7 488 | 71,48 | 100 | ТОВ "ВУК" | http://vuk.com.ua/ |
| 29 | ОТП Класичний | 531 872,53 | 521 | 1 020,87 | 1 000 | ТОВ КУА "ОТП Капітал" | http://otpcapital.com.ua/ |
| 30 | Тайгер Вайт | 365 986,01 | 327 | 1 119,22 | 1 000 | ТОВ КУА "Тайгер Ессет Менеджмент" | http://www.tiger-asset.com/ |
| 31 | Мілленіум Захист Капіталу | 129 799,10 | 1 819 | 71,36 | 100 | ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент" | http://www.mcapital.com.ua/ |
| Разом | 226 099 767,67 | 2 760 378 | х | х | х | х | |
| (*) Усі фонди — диверсифіковані пайові | |||||||